| 名 称 | 规 格 | 单 位 | 单 价 | 合 计 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 单 价 | 合 计 | |
| 绿豆芽 | 斤 | 0.70 | 苦瓜 | 斤 | 2.00 | |||||
| 黄豆芽 | 斤 | 0.65 | 香干 | 斤 | 2.90 | |||||
| 平包菜 | 斤 | 0.65 | 油豆腐 | 斤 | 4.00 | |||||
| 精包菜 | 斤 | 1。1 | 千张 | 斤 | 4.00 | |||||
| 大白菜 | 斤 | 0.95 | 干豆腐皮 | 斤 | 3.70 | |||||
| 上海青 | 斤 | 1.45 | 金针菇 | 斤 | 8.50 | |||||
| 生菜 | 斤 | 1.35 | 冬菇 | 斤 | 24.00 | |||||
| 小白菜 | 斤 | 1.35 | 芥菜 | 斤 | 1.50 | |||||
| 油麦菜 | 斤 | 1.45 | 干梅菜 | 斤 | 2.00 | |||||
| 波菜 | 斤 | 1.85 | 红萝卜 | 斤 | 0.95 | |||||
| 菜芯 | 斤 | 1.50 | 白萝卜 | 斤 | 0.65 | |||||
| 西洋菜 | 斤 | 1.20 | 平菇 | 斤 | 3.20 | |||||
| 芥菜 | 斤 | 1.40 | 香菇 | 斤 | 3.80 | |||||
| 奶白菜 | 斤 | 1.80 | 玉米棒 | 斤 | 2.00 | |||||
| 豌豆苗 | 斤 | 3.50 | 鲜玉米 | 斤 | 2.80 | |||||
| 红椒 | 斤 | 3.50 | 西芹 | 斤 | 0.85 | |||||
| 圆椒 | 斤 | 1.45 | 香芋 | 斤 | 1.20 | |||||
| 青椒 | 斤 | 1.45 | 茄瓜 | 斤 | 0.95 | |||||
| 彩椒 | 斤 | 8.00 | 豆角 | 斤 | 1.80 | |||||
| 莴笋(带叶) | 斤 | 0.95 | 木瓜 | 斤 | 0.75 | |||||
| 莴笋(去叶) | 斤 | 1.70 | 老南瓜 | 斤 | 0.55 | |||||
| 韭黄 | 斤 | 3.00 | 四季豆 | 斤 | 1.50 | |||||
| 韭菜 | 斤 | 1.50 | 
             葱  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             2.50  | 
            
             
  | 
        |||
| 
             香芹  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             2.3  | 
            
             
  | 
            
             西兰花  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             2.75  | 
            
             
  | 
        |
| 
             大蒜苗  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             1.30  | 
            
             
  | 
            
             花菜  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             1.55  | 
            
             
  | 
        |
| 
             蒜心  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             2.80  | 
            
             
  | 
            
             青瓜  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             1.25  | 
            
             
  | 
        |
| 
             洋葱  | 
            
             
  | 
            
             斤  | 
            
             0.85  | 
            
             
  | 
            
             黄瓜  | 
            斤 | 0.75 | |||
| 莲藕 | 斤 | 1.45 | ||||||||
| 土豆 | 斤 | 0.95 | ||||||||
| 西红柿 | 斤 | 1.15 | ||||||||
| 酸菜 | 斤 | 1.00 | ||||||||
| 海带结 | 斤 | 1.80 | ||||||||
| 海带丝 | 斤 | 0.80 | ||||||||
| 榨菜头 | 斤 | 1.10 | ||||||||
| 酸水笋 | 斤 | 1.60 | ||||||||
| 青豆 | 斤 | 1.60 | ||||||||
| 荷兰豆 | 斤 | 3.50 | ||||||||
| 磨芋 | 斤 | 0.55 | ||||||||
| 凉粉 | 斤 | 0.63 | ||||||||
| 水发木耳 | 斤 | 1.65 |