一、项目编号:MCHY-ZC056GQ25
二、项目名称:天园街道办事处食堂食材配送服务
三、采购结果
合同包1(街道机关与新办公室场所饭堂食材配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 广州市番禺区石碁镇前锋北路50号之一101 | 折扣率:88.00% |
四、主要标的信息
合同包1(街道机关与新办公室场所饭堂食材配送):
服务类(广东晶美餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 街道机关与新办公室场所饭堂食材配送 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起一年。总预算金额为人民币1,248,720.00元。在项目服务期限内使用金额达到项目预算金额时项目供货结束;项目服务期限到期后实际使用金额未达到项目预算金额的项目服务结束 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
江美、冯爱娟、张莉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的“服务类”标准计算,以本项目的采购预算金额作为收费的计算依据 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 街道机关与新办公室场所饭堂食材配送 | 1.698976 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(街道机关与新办公室场所饭堂食材配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 20.00 | 4.66 | 8.30 | 93.96 | 1 | 1 |
广州市村东农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 57.67 | 20.00 | 4.54 | 8.69 | 90.90 | 2 | 2 |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.33 | 20.00 | 4.60 | 9.36 | 88.29 | 3 | 3 |
广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.67 | 20.00 | 4.67 | 8.64 | 85.98 | 4 | |
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 20.00 | 4.67 | 8.30 | 85.97 | 5 | |
广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 20.00 | 4.67 | 8.69 | 84.03 | 6 | |
广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 20.00 | 4.77 | 8.59 | 83.69 | 7 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 20.00 | 4.68 | 8.30 | 83.31 | 8 | |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 83.27 | 9 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 20.00 | 4.60 | 8.30 | 83.23 | 10 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 20.00 | 4.71 | 9.13 | 83.17 | 11 | |
广东嘉宝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 4.57 | 10.00 | 82.57 | 12 | |
广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 20.00 | 4.65 | 8.59 | 82.57 | 13 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 20.00 | 4.54 | 8.59 | 81.46 | 14 | |
禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 20.00 | 4.66 | 9.36 | 81.35 | 15 | |
广州市旺家欢供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 4.54 | 8.80 | 81.34 | 16 | |
深圳市好丰收农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 78.94 | 17 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 20.00 | 4.69 | 8.59 | 78.61 | 18 | |
广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 20.00 | 4.66 | 9.01 | 78.34 | 19 | |
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 20.00 | 4.54 | 7.85 | 77.72 | 20 | |
广东葱鲜生食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 4.54 | 8.85 | 77.39 | 21 | |
广州市中咖兴贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 20.00 | 4.67 | 9.44 | 77.11 | 22 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 20.00 | 4.67 | 8.59 | 75.59 | 23 | |
广州智宝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 20.00 | 4.54 | 7.77 | 71.98 | 24 | |
广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 15.50 | 4.67 | 7.68 | 69.85 | 25 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市天河区人民政府天园街道办事处
地 址:东方三路2号
联系方式:020-88524863
2.采购代理机构信息
名 称:广东明诚宏毅采购咨询有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州市越秀区广州大道中289号采编楼1404室
联系方式:13889908807 、13501530760
3.项目联系方式
项目联系人:何工
电 话:13889908807 、13501530760
广东明诚宏毅采购咨询有限公司
2025年09月24日