时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨4两以上半斤以上现货:0.55元/斤 | 砀山酥梨4两以上半斤以上现货每斤0.55元到0.65元 | ![]() ![]() |
1月5日 | 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨4.5两以上:0.56-0.7元/斤 | 果面润滑,口感特甜,货员冲足 | ![]() ![]() |
1月5日 | 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨半斤以上:0.7元/斤 | 各种包装都有,随到随装,免费住宿,艳色好口感好保证质量好 | ![]() ![]() |
1月5日 | 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨4两以上5两以上:0.45-0.65元/斤 | 砀山县砀山酥梨4两到5两每斤0.45元,4两以上每斤0.55元,半斤以上每斤0.65元,现货。 | ![]() ![]() |
1月5日 | 安徽省宿州市埇桥区 | 酥梨5两以上:0.6-0.7元/斤 | 供货量大,货员充足,果面洁净,口感翠甜 | ![]() ![]() |
-
东莞配送绿色蔬菜 推荐 1月5日酥梨价格产地详情 砀山县0.56-0.7元/斤
2017-01-23问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?
答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。